El uso de Skype se dispara en España

Javier Penalva 14 de abril de 2005 0 comentarios

skype.pngEsa es la conclusión que podemos sacar de las estadísticas presentadas sobre el uso de Skype, el programa de voz ip que te permite hablar con cualquier persona que tenga en su ordenador instalado también el programa, a coste cero.
Según estos datos, cabe destacar varias cosas:

  • El uso de Skype aumenta mes a mes en la mayoría de países.
  • Aquellos países como Polonia, Turquía y sobre todo China, con el aumento de conexiones de banda ancha, también crecen los usuarios de Skype.
  • Desde Octubre, España ha sido el país con mayor crecimiento de todos, con un aumento de 4.6 veces mas usuarios.
A continuación, el top 15 de países en uso de Skype(entre paréntesis datos del anterior estudio):

1. United States – 9.13% (1, 10.3%)
2. Poland – 7.87% (3, 8.78%)
3. Taiwan – 7.80% (2, 9.24%)
4. China – 6.75% (6, 5.89%)
5. Germany – 6.06% (5, 6.18%)
6. Brazil – 5.85% (4, 7.24%)
7. France – 5.62% (7, 5.53%)
8. United Kingdom – 3.50% (10, 2.94%)
9. Netherlands – 3.47% (8, 3.50%)
10. Japan – 3.17% (12, 2.61%)
11. Spain – 2.64% (15, 1.82%)
12. Israel – 2.36% (11, 2.94%)
13. Canada – 2.22% (13, 2.46%)
14. Belgium – 1.95% (14, 2.10%)
15. Italy – 1.91% (18, 1.44%)

Vía | Eurotelcoblog
Sitio Oficial | Skype

Destacado

Lo mejor del 2008 Especial Firefox 3

Top 10

Suscríbete