[En etapa de preparación de pruebas selectivas]
Viniendo del sector de la imagen y la multimedia, y entusiasta de Internet, he desempeñado durante años las labores de selección de la información, desarrollo de contenidos de temas tecnológicos para el público en general y moderación de comunidades. En Genbeta desempeñé la labor de búsqueda y análisis de sitios web, SaaS, ya sea por su utilidad, curiosidad o algún otro precepto que me haya llamado la atención por diversos motivos.
Puedes visitar mi curriculum vitae para conocer mi trayectoria profesional
5450 noticias publicadas
agosto de 2009
- 5 agosto | Gupigupi, nueva herramienta para la gestión de la actividad de los proyectos
- 1 agosto | Rollip, creando versiones Polaroid de vuestras fotos digitales
- 1 agosto | amovens, compartiendo vehículo para los mismos trayectos
julio de 2009
- 26 julio | E-mail*it, nueva botonera para compartir contenidos de nuestras webs
- 26 julio | Mis lugares favoritos, red social distribuida de recomendación de lugares
- 25 julio | Vuelve Pandion, ahora bajo licencia GPLv3
- 24 julio | Billetes.com, nueva opción para la búsqueda de vuelos, hoteles y coches
- 23 julio | Moof, gestiona y reproduce online tus temas musicales favoritos
- 21 julio | Real URL, averigua la web que está detrás de una URL abreviada
- 21 julio | Lingueo, aprendiendo idiomas por videoconferencia
- 19 julio | La imagen de la semana
- 18 julio | Geo-críticas, geoposicionando nuestros comentarios sobre determinados lugares
- 18 julio | Sharein, comparte y marca enlaces interesantes
- 17 julio | Meeroomns, reservas de salas de reuniones y despachos
- 14 julio | TuentID, una dirección web decente para nuestros perfiles en Tuenti
- 12 julio | Wetoku, realizando entrevistas en vídeo desde la web
- 12 julio | Tu Spoiler, compartiendo spoilers con el resto de la comunidad
- 11 julio | View Docs Online, visualizador online de documentos
- 10 julio | Paste question, comunidad de preguntas y respuestas para programadores
- 9 julio | Screenjelly, crea y difunde fácilmente tus screencasts
- 8 julio | ShareFlow, conversaciones temáticas para grupos de personas
- 8 julio | Quecocinohoy.com, las mejores recetas de cocina a elegir
- 3 julio | Howsthe, monitoriza el estado de hasta tres sitios web
- 2 julio | Zeeyoo, crea encuentros con la mejor fecha para los invitados
junio de 2009
- 29 junio | GMX.es, GMX entra en España
- 29 junio | YouTube duplica su capacidad de subida
- 27 junio | Plerb, otro competidor de Twitter con soporte de grupos
- 26 junio | Archivd, obtención y organización colaborativa de la información de sitios web
- 25 junio | FriendFeed ahora permite compartir archivos
- 24 junio | Flickr permite compartir imágenes en Twitter
- 23 junio | Tiny Petition crea y difunde peticiones online
- 22 junio | Obayoo, creando redes de microblogging empresariales
- 21 junio | Babelwith.me, conversaciones online con traducción incluida
- 21 junio | FoozYa, añade opción de feedback para tu sitio web
- 21 junio | Re:Subj, crea rápidamente espacios de discusión en la web
- 21 junio | Jabbster, crea y gestiona grupos privados de usuarios
- 19 junio | Img.ly, otra opción para publicar imágenes a través de Twitter
- 19 junio | DocShare, otra opción más para compartir nuestros documentos en Internet
- 19 junio | Collecta, buscador con resultados en tiempo real
- 18 junio | Falcon, sencillo editor de imágenes de Aviary
- 16 junio | Colnect, red social para coleccionistas de artículos
- 16 junio | Logshare, comparte tus conversaciones
- 15 junio | Spotifm, comparte lo que escuchas en Spotify
- 15 junio | Curculator, sencillo conversor de divisas y calculadora online
- 13 junio | Kedoya, nuevo lector online de canales RSS y social
- 11 junio | Convert Files, otra opción para la conversión online de archivos
- 11 junio | Jobsket abierto al público
- 10 junio | RecipeBridge, buscador de recetas de cocina
- 8 junio | Zly.me, sencillo acortador de direcciones
- 8 junio | Wakooz, sencilla y simple página de inicio
- 8 junio | Files Over Miles, comparte archivos vía web mediante p2p
- 7 junio | SharePost, otro recurso más para nuestra web en la línea de ShareThis
- 6 junio | Notify Mee, notificaciones por e-mail de disponibilidad de sitios web caídos
- 6 junio | Expono, otra opción para subir y compartir nuestras mejores imágenes
- 5 junio | FeedStats, la manera visual de conocer la actividad de alguien en FriendFeed
- 2 junio | Plagium, buscando textos plagiados en sitios web
mayo de 2009
- 31 mayo | Thymer, opción sencilla para la gestión de proyectos y tareas
- 30 mayo | My DataNest, nueva y completa plataforma de colaboración en equipos
- 28 mayo | TinyChat, ahora con videoconferencia y compartición de escritorio
- 28 mayo | Globedia, diario online creado por lectores
- 27 mayo | Dingbee, calendario social de eventos
- 21 mayo | Hostarting, busca el mejor servicio de hosting que se adecue a tus necesidades
- 20 mayo | OurShelf, crea tu catálogo de objetos e interactua con otros usuarios
- 19 mayo | Livestream, el rebautizo de Mogulus
- 19 mayo | Address Book Online, otra opción para gestionar nuestros contactos desde Internet
- 18 mayo | Creately, otra opción más para la creación de diagramas
- 17 mayo | La imagen de la semana: Google y su Fail Whale
- 15 mayo | Snipi, colecciona y comparte tus productos favoritos
- 14 mayo | Tasks en Google Calendar
- 13 mayo | Chartle, crea gráficas de forma sencilla
- 12 mayo | Greetter, comparte fotos, vídeos y textos en twitter
- 11 mayo | Converticious, otra opción más para realizar conversiones de unidades
- 11 mayo | Logicly, simulador online de circuitos basado en puertas lógicas
- 10 mayo | Food.com, almacena tus recetas de cocina favoritas
- 9 mayo | Admin My Time, gestión de proyectos de forma sencilla
- 8 mayo | Novedades en HelloTXT
- 8 mayo | Vocento entra en el accionariado de 11870.com
- 7 mayo | Atommeet, organizando eventos y gestionando invitados
- 7 mayo | El buscador personalizado de Google, ahora disponible en español
- 6 mayo | Study-HQ, una ayuda para controlar nuestro plan de estudios
- 5 mayo | RSS Birthday, creando nuestro feed personal que nos informa de próximos aniversarios
abril de 2009
- 30 abril | Currency converter, simple conversor de divisas
- 30 abril | Friendfeed se actualiza a su nueva versión de forma oficial
- 29 abril | TwitGoo, TwitnGo, TwitrPix, y también Picnik, más opciones para publicar imágenes en Twitter
- 28 abril | Empleo.com, nuevo metabuscador de ofertas de empleo
- 28 abril | Convert Files, otra opción online para la conversión entre diferentes formatos de archivo
- 23 abril | SoopBook, crea libros de manera colaborativa
- 22 abril | Eltiempo.tv, nuevo recurso para consultar la previsión del tiempo en España
- 22 abril | Polls gadget, el gadget de encuestas para Google Friend Connect
- 22 abril | Online Image Optimizer, optimiza cualquier imagen para la web
- 22 abril | Weatherflash, una forma sencilla de consultar el tiempo de tu ciudad
- 22 abril | Los perfiles de usuario de Google ahora también en los resultados de búsquedas
- 21 abril | Speedtile, nuevo marcador visual de sitios web
- 21 abril | Wheriz, comparte tu agenda pública con tus amigos
- 21 abril | Google Similar Images, buscador de imágenes similares
- 20 abril | Milestone Planner, sencillo planificador de proyectos
- 19 abril | Todoflogs, nueva red social de fotologs
- 19 abril | Averiado.net, clasificados de productos en mal estado
- 18 abril | CaptionTube, sencillo editor de sub-títulos para YouTube
- 17 abril | Añadiendo el widget de cualquier evento en tu web con Google Friend Connect
- 17 abril | My Live Gallery, crea glalerías instantáneas en la web
- 17 abril | Appez, nueva comunidad de promoción social de noticias, con enfoque diferente
- 16 abril | SiteMention, conoce la popularidad de tu sitio web en base a las menciones recibidas
- 16 abril | Contact Me Button, botón de contacto para añadir a nuestra web
- 15 abril | Chi.mp, gestiona mejor tu identidad en Internet
- 14 abril | Blipster, Blip.fm en tu escritorio mediante Adobe AIR
- 13 abril | DrimR, otra red social más para escuchar y descubrir temas musicales
- 12 abril | Gixaw Chat, servicio para la creación de espacios de chat
- 11 abril | TunesBag, ahora disponible en el escritorio mediante adobe air
- 10 abril | ScreenCastle, crea y aloja tus screencasts
- 10 abril | Novedades en Hellotxt
- 9 abril | I Need To Read This, guardando enlaces de artículos para leer en un mejor momento
- 9 abril | GoView, sencillo grabador de screencasts para Windows con alojamiento online
- 8 abril | CrossBrowserTesting.com, comprueba tus sitios web en diferentes navegadores
- 7 abril | Pagetweet, comparte enlaces con mensajes.
- 7 abril | Erasmusu.com, nueva red social para estudiantes de intercambio
- 7 abril | iFotoAlbum.net, otra opción más para crear fotologs
- 6 abril | NotePub, un lugar online para nuestras notas
- 3 abril | Fliis, la competencia de Fizy
- 2 abril | Una de aplicaciones para Twitter
- 2 abril | Zoho chat, ahora multiprotocolo y mucho más
- 1 abril | SmallBluePrinter, genera el plano de cualquier lugar
marzo de 2009
- 31 marzo | Hunch, ayuda colectiva para tomar decisiones personales
- 30 marzo | QueEdadTengo?, adivina la edad de los usuarios y conócelos
- 27 marzo | Fizy, rápido y sencillo motor de búsquedas de temas musicales
- 27 marzo | ToBeeDo, sencillo gestor de tareas para proyectos
- 26 marzo | Dibujos vectoriales en Google Docs
- 25 marzo | Tweetworks, la opción más sencilla para crear grupos de usuarios en Twitter
- 25 marzo | Listento.fm y swg.fm, servicios para compartir música en Twitter
- 24 marzo | Mainala, estadísticas visuales de usuarios de Twitter
- 23 marzo | Tweleted, recuperando twits borrados
- 20 marzo | Eventzi, crea y difunde tus propios eventos en la web
- 17 marzo | TwitPickr, sube a tu Flickr imágenes que hayan sido compartidas en Twitpic
- 17 marzo | Piconote, simple pero completo bloc de notas
- 17 marzo | Floquo.com, nuevo servicio de fotoblog
- 16 marzo | DocJax, motor de búsqueda de documentos
- 16 marzo | Birthday book online, que no se nos olvide ni un cumpleaños
- 16 marzo | Fixredeyes, elimina los ojos rojos de tus fotografías
- 15 marzo | Miparentela.com estrena mapa de apellidos
- 14 marzo | Fotos.es, nueva opción para subir y compartir imágenes
- 13 marzo | Cliqset, un servicio más de lifestreaming
- 12 marzo | Phlook, imágenes interactivas para tu web
- 12 marzo | Playlist.io, sube y crea tu lista de reproducción musical online
- 10 marzo | Comil.us, busca servicios añadidos en 11870.com en Google Maps
- 10 marzo | uniBUK.com, compra-venta de libros universitarios de segunda mano
- 9 marzo | Blellow, nueva red de microblogging empresarial
- 6 marzo | 6zap, plataforma de comunicación integral open source
- 6 marzo | Pageboss: Obtén la información perteneciente a cualquier dominio
- 6 marzo | TV por Internet, directorio de canales de tv y radio, y buscador de vídeos en Internet
- 5 marzo | Zootool, otra visión distinta de marcador social
- 4 marzo | Feedweaver, generar nuestros canales RSS nunca fue tan sencillo
- 3 marzo | Wwwiter, conversaciones sobre sitios web mediante Twitter
- 3 marzo | PDFtoWord, otra opción para pasar documentos PDF a Word o RTF
- 2 marzo | Setlist.fm, el "wiki" de los eventos musicales
- 2 marzo | Wikiteka, nueva librería social para estudiantes
febrero de 2009
- 28 febrero | Novedades en HelloTXT
- 27 febrero | Twonq, agenda de servicios profesionales y reservas online
- 26 febrero | Gazup, subiendo archivos a múltiples servidores de forma simultánea
- 26 febrero | KeepHD, descarga los vídeos de alta calidad de YouTube
- 26 febrero | Fliggo, crea tu propio sitio de vídeos en Internet
- 26 febrero | Fotohoo, nuevo servicio camino entre los fotologs y tumblelogs
- 25 febrero | GMX.com, un servicio de correo electrónico a tener en cuenta
- 25 febrero | Troovi, crea y comparte tu colección de imágenes
- 24 febrero | Servercheck.me, averigua si un servidor web está en funcionamiento
- 24 febrero | Krumlr, nuevo y sencillo marcador social con soporte para Twitter
- 24 febrero | Twit2do, lista de tareas para Twitter
- 23 febrero | DomainTyper, otro buscador de dominios
- 22 febrero | Goal For it, gestionando nuestras metas
- 21 febrero | Eventioz, gestiona fácilmente tus eventos
- 21 febrero | Yfrog, la opción de ImageShack para compartir imágenes en Twitter
- 20 febrero | Listflock, otro todo-list más
- 20 febrero | Who Follows Who? Conoce los usuarios en común de hasta 5 usuarios de Twitter
- 19 febrero | Meet-O-Matic, eligiendo colectivamente las mejores fechas
- 18 febrero | Docuter, sube y comparte tus documentos en Internet
- 17 febrero | Dailybooth, captura de nuestros rostros a diario en formato microblogging
- 17 febrero | TinyChat, salas de chats temporales
- 17 febrero | Listamania, crea e imprime tus listas de tareas pendientes
- 16 febrero | Easy-CV, colgando nuestro curriculum en la web
- 16 febrero | ShareMeme, crea grupos de usuarios e interactúa con ellos
- 15 febrero | Mp3 Search, otro buscador más de temas musicales
- 15 febrero | Twisten.fm, comparte la música que escuchas en Twitter
- 12 febrero | Pluq, decidiendo un plan de forma colectiva
- 12 febrero | Contails, agenda social de contactos con sincronización con dispositivos móviles
- 11 febrero | Twitlet, genera un bookmarklet para cambiar tu estado en Twitter
- 11 febrero | AddInto, otro competidor de AddThis
- 10 febrero | Photomemo, publica en la web las imágenes que tomes con dispositivos móviles
- 10 febrero | Tweetube, comparte vídeos en Twitter
- 9 febrero | Elements: Microblogging, Tumblelog e imágenes en una misma aplicación
- 9 febrero | Metaki se renueva por completo
- 8 febrero | Gtdagenda, completo gestor GTD online
- 8 febrero | Trigga.me, controla donde publica tus mensajes de estado
- 6 febrero | Doris, gestiona tus grupos de tareas
- 6 febrero | Snipt, comparte fragmentos de código en redes de microblogging
- 5 febrero | Qapacity, red social de contactos profesionales, sale a la beta pública
- 4 febrero | Tareare, consulta y comparte las soluciones de libros de textos escolares
- 4 febrero | Feedrevolution, alertas de nuevos temas musicales de tus artistas favoritos
- 3 febrero | SocialWhois, sepa más de quien te quiere seguir en las redes sociales
- 3 febrero | mp3izer, descarga el audio de los vídeos de YouTube
- 3 febrero | Urge Me, prográmate avisos por e-mail para asuntos en concreto
- 2 febrero | 99Chats, crea tu sala de chat e intégrala en tu web